1891--
--2008
p.s.!
juts clik on a year or set of yers an you wilbe transpoted to taht
paticular
era just like magi c.! ok let go monter.!
|
(0-1) .000 1891 |
(4-3) .571 1893-1894 |
(5-1) .833 1895 |
(3-7-2) .292 |
(5-4-1) .550 1897 |
|
(6-1) .857 1898 |
(12-9) .571 1899, 1901-1902 |
(4-3) .571 1900 |
(7-1) .875 1903 |
(6-3) .667 1904 |
|
(13-6) .684 1905-1906 |
(6-4) .600 1907 |
(17-13-3) .561 1908-1911 |
(6-3) .667 1912 |
(3-4-2) .444 1913 |
|
(10-6-1) .618 1914-1915 |
(24-11-4) .667 1916-1917, 1919-1920 |
(30-6-3) .808 1921-1924 |
(44-31-8) .578 1925-1930, 1943-1945 |
(12-16-3) .435 1931-1933 |
|
(15-12-2) .552 1934-1936 |
(14-12-3) .538 1937-1939 |
(24-23-1) .510 1940-42, 1946-1947 |
(13-9-1) .587 1948-1949 |
(58-38-2) .602 1950-59 |
|
(29-30-2) .492 1960-65 |
(25-13-3) .622 1966-1969 |
(42-26) .618 1970-1975 |
(17-27) .386 1976-1979 |
(149-93-4) .614 (39-29-1 BE) 1980-2000 |
|
(34-15 BE) 2001-2007 |
(0-0 BE) 2008-? |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| O2 | 15-0W | Waynesburg | Morgantown | O1 | 6-0W | Westminster | Morgantown | S30 | 17-0W | Waynesburg | Morgantown | ||
| O9 | 0-12L | Penn | Philadelphia, PA | O8 | 0-38L | Penn | Philadelphia, PA | O14 | 3-0W | Ohio | Morgantown | ||
| O16 | 40-5W | Slippery Rock | Morgantown | O15 | 0-0T | Bethany | Morgantown | O21 | 3-0W | Westminster | Morgantown | ||
| O23 | 6-6T | Bucknell | Morgantown | O22 | 0-9L | Bucknell | Morgantown | O28 | 17-15W | Marshall | Morgantown | ||
| O30 | 3-0W | Marietta | Parkersburg | O29 | 5-10L | Marietta | Parkersburg | N4 | 6-5W | Washington & Jefferson | Morgantown | ||
| N6 | 0-0T | Pitt | Morgantown | N5 | 0-38L | Pitt | Pittsburgh, PA | N11 | 0-32L | Navy | Annapolis, MD | ||
| N13 | 0-40L | Penn State | State College, PA | N12 | 9-0W | Bethany | Wheeling | N18 | 6-10L | Allegheny | Morgantown | ||
| N17 | 49-0W | West Virginia Wesleyan | Morgantown | N25 | 36-0W | West Virginia Wesleyan; | Morgantown | ||||||
| N25 | 0-18L | Washington & Jefferson | Morgantown | N30 | 3-5L | Denison | Fairmont | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| S30 | 20-3W | West Virginia Wesleyan | Fairmont | S24 | 21-7W | West Virginia Wesleyan | Fairmont | S27 | 21-6W | West Virginia Wesleyan | Morgantown | ||
| O7 | 55-0W | Marietta | Morgantown | O6 | 28-0W | Allegheny | Morgantown | O4 | 35-6W | Allegheny | Morgantown | ||
| O14 | 9-6W | Pitt | Pittsburgh, PA | O13 | 13-7W | Pitt | Pittsburgh, PA | O11 | 7-14L | Pitt | Pittsburgh, PA | ||
| O21 | 12-12T | Washington & Lee | Charleston | O20 | 81-0W | Marshall | Morgantown | O18 | 55-0W | Geneva | Morgantown | ||
| O28 | 28-0W | Rutgers | Morgantown | O27 | 13-13T | Penn State | New York, NY | O25 | 13-6W | Centre | New York, NY | ||
| N4 | 34-0W | Cincinnati | Cincinnati, OH | N6 | 27-27W | Rutgers | New York, NY | N1 | 71-6W | Bethany | Morgantown | ||
| N11 | 33-0W | Indiana | Bloomington, IN | N10 | 63-0W | Washington & Lee | Charleston | N8 | 34-2W | Colgate | Morgantown | ||
| N18 | 13-0W | Virginia | Morgantown | N17 | 49-0W | St. Louis | Morgantown | N15 | 6-0W | Washington & Lee | Charleston | ||
| N25 | 28-0W | Ohio | Morgantown | N29 | 2-7L | Washington & Jefferson | Morgantown | N27 | 40-7W | Washington & Jefferson | Morgantown | ||
| N30 | 14-0W | Washington & Jefferson (HC) | Morgantown | ||||||||||
| D25 | 21-13W | Gonzaga | East-West Bowl
San Diego, CA |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| S22 | 0-7L | Davis & Elkins | Morgantown | S21 | 16-0W | West Virginia Wesleyan | Morgantown | S19 | 7-0W | Duquesne | Pittsburgh, PA | ||
| S29 | 12-0W | West Virginia Wesleyan | Morgantown | S28 | 6-13L | Davis & Elkins | Morgantown | S27 | 26-0W | West Virginia Wesleyan | Morgantown | ||
| O6 | 28-7W | Haskell Institute | Wheeling | O5 | 7-7T | Duquesne | Morgantown | O4 | 0-16L | Pitt | Morgantown | ||
| O13 | 9-6W | Pitt | Pittsburgh, PA | O12 | 7-27L | Pitt | Pittsburgh, PA | O11 | 33-13W | Washington & Lee | Charleston | ||
| O20 | 22-0W | Washington & Lee | Charleston | O19 | 26-6W | Washington & Lee | Charleston | O17 | 0-23L | Detroit | Detroit, MI | ||
| O27 | 17-0W | Lafayette | Easton, PA | O26 | 9-6W | Oklahoma A&M (State) | Stillwater, OK | O24 | 14-7W | Georgetown | Washington, D.C. | ||
| N6 | 18-0W | Fordham | New York, NY | N5 | 0-0T | Fordham | New York, NY | N1 | 2-18L | Fordham | New York, NY | ||
| N10 | 32-6W | Oklahoma A&M (State) | Morgantown | N9 | 0-36L | Detroit | Morgantown | N8 | 23-7W | Kansas Aggies (State) | Morgantown | ||
| N17 | 0-12L | Georgetown | Washington, D.C. | N16 | 0-0T | Georgetown | Washington, D.C. | N22 | 6-7L | Washington & Jefferson (HC) | Morgantown | ||
| N29 | 14-0W | Washington & Jefferson | Morgantown | N28 | 6-0W | Washington & Jefferson | Morgantown | N27 | 0-12L | Oregon Aggies (State) | Chicago, IL | ||
|
Art "Pappy" Lewis |
Art "Pappy" Lewis |
Art "Pappy" Lewis |
|||||||||||
| S27 | 14-22L | Furman | Morgantown | S26 | 17-7W | Pitt | Pittsburgh, PA | O2 | 26-6W | South Carolina | Columbia, SC | ||
| O4 | 49-12W | Waynesburg | Morgantown | O3 | 47-19W | Waynesburg | Morgantown | O9 | 13-7W | George Washington (HC) | Morgantown | ||
| O11 | 21-35L | Penn State | Morgantown | O10 | 40-14W | Washington & Lee | Morgantown | O16 | 19-14W | Penn State | State College, PA | ||
| O18 | 31-13W | Washington & Lee | Cumberland, MD | O16 | 27-6W | George Washington | Washington, D. C. | O23 | 40-6W | Virginia Military | Bluefield | ||
| O25 | 16-0W | Pitt | Pittsburgh, PA | O24 | 52-20W | Virginia Military (HC) | Morgantown | O30 | 10-13L | Pitt | Morgantown | ||
| N1 | 24-0W | George Washington (HC) | Morgantown | O31 | 20-19W | Penn State | State College, PA | N6 | 39-9W | Fordham | Morgantown | ||
| N8 | 39-21W | Virginia Military | Roanoke, VA | N7 | 12-7W | Virginia Tech | Bluefield | N13 | 20-6W | William & Mary | Williamsburg, VA | ||
| N15 | 27-7W | Virginia Tech | Morgantown | N14 | 14-20L | South Carolina | Morgantown | N20 | 28-3W | North Carolina State | Morgantown | ||
| N22 | 13-6W | South Carolina | Columbia, SC | N21 | 61-0W | North Carolina State | Raleigh, NC | N27 | 14-10W | Virginia | Charlottesville, VA | ||
| JAN1 1954 |
19-42L | Georgia Tech | Sugar Bowl New Orleans, LA |
||||||||||
|
Art "Pappy" Lewis |
Art "Pappy" Lewis |
Art "Pappy" Lewis |
|||||||||||
| S24 | 33-12W | Richmond | Morgantown | S22 | 13-14L | Pitt | Morgantown | S21 | 6-6T | Virginia | Morgantown | ||
| O1 | 46-0W | Wake Forest | Morgantown | S29 | 30-6W | Richmond | Morgantown | S28 | 14-0W | Virginia Tech | Morgantown | ||
| O8 | 47-12W | Virginia Military | Bluefield | O6 | 7-6W | Texas | Austin, TX | O5 | 13-45L | Wisconsin | Madison, WI | ||
| O15 | 39-13W | William & Mary (HC) | Morgantown | O13 | 20-27L | Syracuse, NY | Syracuse, NY | O12 | 46-6W | Boston University | Boston, MA | ||
| O22 | 21-7W | Penn State | Morgantown | O20 | 20-13W | William & Mary | Williamsburg, VA | O18 | 34-14W | George Washington | Washington, D. C. | ||
| O29 | 39-0W | Marquette | Milwaukee, WI | O27 | 6-16L | Penn State | University Park, PA | O26 | 19-0W | William & Mary | Morgantown | ||
| N4 | 13-7W | George Washington | Washington, D. C. | N3 | 14-0W | George Washington | Morgantown | N2 | 6-27L | Penn State | University Park, PA | ||
| N12 | 7-26L | Pitt | Pittsburgh, PA | N10 | 13-6W | Virginia Military | Morgantown | N9 | 7-6W | Pitt | Pittsburgh, PA | ||
| N19 | 13-20L | Syracuse | Morgantown | N17 | 7-0W | Furman (HC) | Morgantown | N16 | 27-14W | Wake Forest | Winston-Salem, NC | ||
| N25 | 27-7W | North Carolina State | Raleigh, NC | N23 | 0-18L | Miami, Fla. | Miami, FL | N23 | 7-0W | Syracuse (HC) | Morgantown | ||
|
Gene Corum |
Gene Corum |
Gene Corum |
|||||||||||
| S16 | 26-35L | Richmond | Morgantown | S22 | 26-0W | Vanderbilt | Morgantown | S21 | 7-51L | Navy | Morgantown | ||
| S23 | 6-16L | Vanderbilt | Nashville, TN | S29 | 14-0W | Virginia Tech | Richmond, VA | S28 | 34-0W | Boston University | Boston, MA | ||
| S30 | 14-29L | Syracuse | Syracuse, NY | O6 | 7-0W | Boston University | Morgantown | O5 | 0-35L | Oregon | Morgantown | ||
| O7 | 28-0W | Virginia Tech | Morgantown | O13 | 15-8W | Pitt | Pittsburgh, PA | O12 | 20-16W | William & Mary | Williamsburg, VA | ||
| O14 | 20-6W | Pitt | Pittsburgh, PA | O20 | 27-25W | George Washington (HC) | Morgantown | O19 | 10-13L | Pitt (HC) | Morgantown | ||
| O21 | 6-12L | Boston University | Boston, MA | O27 | 22-51L | Oregon State | Portland, OR | O26 | 9-20L | Penn State | University Park, PA | ||
| O28 | 7-3W | Army | West Point, NY | N3 | 28-13W | William & Mary | Morgantown | N2 | 20-16W | George Washington | Washington, D. C. | ||
| N4 | 12-7W | George Washington | Washington, D. C. | N10 | 6-34L | Penn State | University Park, PA | N9 | 13-15L | Syracuse | Syracuse, NY | ||
| N11 | 6-20L | Penn State (HC) | Morgantown | N17 | 49-0W | The Citadel | Morgantown | N16 | 3-28L | Virginia Tech | Morgantown | ||
| N180 | 9-17L | Indiana | Morgantown | N24 | 17-6W | Syracuse | Syracuse, NY | N28 | 38-7W | Furman | Morgantown | ||
|
Jim Carlen |
Jim Carlen |
Jim Carlen |
|||||||||||
| S9 | 40-0W | Villanova | Morgantown | S21 | 17-0W | Richmond | Morgantown | S13 | 57-11W | Cincinnati | Morgantown | ||
| S16 | 27-6W | Richmond | Richmond, VA | S28 | 38-15W | Pitt | Pittsburgh, PA | S20 | 31-7W | Maryland | Morgantown | ||
| S23 | 21-9W | Virginia Military | Morgantown | O5 | 20-31L | Penn State | Morgantown | S27 | 35-17W | Tulane | New Orleans, LA | ||
| S30 | 6-23L | Syracuse | Syracuse, NY | O11 | 14-7W | Virginia Military | Roanoke, VA | O4 | 32-0W | Virginia Military | Morgantown | ||
| O7 | 15-0W | Pitt | Morgantown | O19 | 20-0W | William & Mary | Richmond, VA | O11 | 0-20L | Penn State | University Park, PA | ||
| O21 | 14-21L | Penn State | Universtiy Park, PA | O26 | 12-27L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | O25 | 49-18W | Pitt (HC) | Morgantown | ||
| O28 | 7-20L | Virginia Tech (HC) | Morgantown | N2 | 16-35L | Kentucky (HC) | Morgantown | N1 | 7-6W | Kentucky | Lexington, KY | ||
| N4 | 7-22L | Kentucky | Lexington, KY | N9 | 17-0W | The Citadel | Charleston, SC | N8 | 31-0W | William & Mary | Williamsburg, VA | ||
| N11 | 16-16T | William & Mary | Williamsburg, VA | N16 | 30-20W | Villanova | Morgantown | N15 | 33-21W | Richmond | Morgantown | ||
| N18 | 35-0W | Davidson | Morgantown | N23 | 23-6W | Syracuse | Morgantown | N22 | 13-10W | Syracuse | Syracuse, NY | ||
| D30 | 14-3W | South Carolina | Peach Bowl
Atlanta, GA |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| S15 | 20-13W | Maryland | College Park, MD | S14 | 25-29L | Richmond | Morgantown | S13 | 50-7W | Temple | Morgantown | ||
| S22 | 24-10W | Virginia Tech | Morgantown | S21 | 16-6W | Kentucky | Morgantown | S20 | 28-10W | California | Berkeley, CA | ||
| S29 | 17-10W | Illinois | Champaign, IL | S28 | 14-17L | Tulane | New Orleans, LA | S27 | 35-18W | Boston College | Morgantown | ||
| O6 | 14-28L | Indiana (HC) | Morgantown | O5 | 24-0W | Indiana | Bloomington, IN | O4 | 28-25W | Southern Methodist | Dallas, TX | ||
| O13 | 7-35L | Pitt | Morgantown | O12 | 14-31L | Pitt | Pittsburgh, PA | O11 | 0-39L | Penn State | University Park, PA | ||
| O20 | 17-38L | Richmond | Richmond, VA | O19 | 20-21L | Miami, Fla. (HC) | Morgantown | O18 | 14-16L | Tulane (HC) | Morgantown | ||
| O27 | 14-62L | Penn State | University Park, PA | O26 | 12-21L | Penn State | Morgantown | O25 | 10-7W | Virginia Tech | Morgantown | ||
| N2 | 20-14W | Miami, Fla. | Miami, Fla. | N2 | 3-35L | Boston College | Boston, MA | N1 | 38-13W | Kent State | Morgantown | ||
| N10 | 13-25L | Boston College | Morgantown | N9 | 39-11W | Syracuse | Morgantown | N8 | 17-14W | Pitt | Morgantown | ||
| N17 | 42-17W | Virginia | Morgantown | N16 | 21-35L | Temple | Morgantown | N15 | 31-13W | Richmond | Richmond, VA | ||
| N24 | 24-14W | Syracuse | Syracuse, NY | N23 | 22-21W | Virginia Tech | Blacksburg, VA | N22 | 19-20L | Syracuse | Syracuse, NY | ||
| D31 | 13-10W | North Carolina State | Peach Bowl
Atlanta GA |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| S11 | 41-27W | Oklahoma | Norman, OK | S3 | 55-3W | Ohio | Morgantown | S1 | 38-0W | Ohio | Morgantown | ||
| S18 | 19-18W | Maryland | Morgantown | S10 | 48-7W | Pacific | Morgantown | S8 | 30-6W | Louisville | Morgantown | ||
| S25 | 43-10W | Richmond | Morgantown | S17 | 31-21W | Maryland | College Park, MD | S15 | 14-7W | Virginia Tech | Blacksburg, VA | ||
| O2 | 13-16L | Pitt | Pittsburgh, PA | S24 | 27-17W | Boston College | Chestnut Hill, MA | S22 | 17-20L | Maryland | Morgantown | ||
| O9 | 20-13W | Boston College (HC) | Morgantown | O1 | 24-21W | Pitt | Morgantown | S29 | 28-10W | Pitt | PIttsburgh, PA | ||
| O16 | 16-6W | Virginia Tech | Blacksburg, VA | O15 | 13-0W | Virginia Tech (HC) | Morgantown | O13 | 20-10W | Syracuse | Morgantown | ||
| O23 | 0-24L | Penn State | Morgantown | O22 | 23-41L | Penn State | Universtiy Park, PA | O20 | 21-20W | Boston College (HC) | Morgantown | ||
| O30 | 30-3W | East Carolina | Morgantown | O29 | 3-20L | Miami, Fla. | Coral Gables, FL | O27 | 17-14W | Penn State | Morgantown | ||
| N6 | 20-17W | Temple | Philadelphia, PA | N5 | 27-9W | Temple | Morgantown | N3 | 7-27L | Virginia | Morgantown | ||
| N11 | 44-17W | Rutgers | East Rutherford, NJ | N12 | 35-7W | Rutgers | Morgantown | N10 | 19-23L | Rutgers | East Rutherford, NJ | ||
| N20 | 26-0W | Syracuse | Morgantown | N19 | 16-27L | Syracuse | Syracuse, NY | N17 | 17-19L | Temple | Philadelphia, PA | ||
| D30 | 12-31L | Florida State | Gator Bowl Jacksonville, FL | D23 | 20-16W | Kentucky | Hall of Fame Bowl
Birmingham AL |
D31 | 31-14W | Texas Christian | Bluebonnet
Bowl Houston, TX |
||
|
|
|
|
|||||||||||
| S7 | 52-13W | Louisville | Morgantown | S6 | 47-14W | Northern Illinois | Morgantown | S5 | 23-3W | Ohio | Morgantown | ||
| S14 | 20-18W | Duke | Morgantown | S13 | 24-21W | East Carolina | Greenville, NC | S12 | 3-24L | Ohio State | Columbus, OH | ||
| S21 | 0-28L | Maryland | College Park, MD | S20 | 3-24L | Maryland | Morgantown | S19 | 20-25L | Maryland | College Park, MD | ||
| S28 | 10-10T | Pitt | Morgantown | S27 | 16-48L | Pitt | Pittsburgh, PA | S26 | 3-6L | Pitt | Morgantown | ||
| O5 | 24-9W | Virginia Tech (HC) | Morgantown | O4 | 7-13L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | O3 | 49-0W | East Carolina | Morgantown | ||
| O19 | 13-6W | Boston College | Greenville, NC | O11 | 14-58L | Miami, Fla. (HC) | Morgantown | O17 | 45-17W | Cincinnati (HC) | Morgantown | ||
| O26 | 0-27L | Penn State | University Park, PA | O25 | 10-19L | Boston College | Morgantown | O24 | 37-16W | Boston College | Chestnut Hill, MA | ||
| N2 | 7-27L | Virginia | Charlottesville, VA | N1 | 0-19L | Penn State | Morgantown | O31 | 21-25L | Penn State | University Park, PA | ||
| N9 | 27-0W | Rutgers | Morgantown | N8 | 24-17W | Rutgers | East Rutherford, NJ | N7 | 28-16W | Virginia Tech | Morgantown | ||
| N16 | 23-10W | Temple | Morgantown | N15 | 42-19W | Louisville | Louisville, KY | N14 | 37-13W | Rutgers | Morgantown | ||
| N30 | 13-10W | Syracuse | Syracuse, NY | N22 | 23-34L | Syracuse | Morgantown | N21 | 31-32L | Syracuse | Syracuse, NY | ||
| D25 | 33-35L | Oklahoma State | Sun Bowl
El Paso, TX |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| S3 | 62-14W | Bowling Green | Morgantown | S2 | 35-10W | Ball State | Morgantown | S1 | 35-24W | Kent State | Morgantown | ||
| S10 | 45-10W | Cal State Fullerton | Morgantown | S9 | 14-10W | Maryland | College Park, MD | S8 | 10-14L | Maryland | Morgantown | ||
| S17 | 55-24W | Maryland | Morgantown | S16 | 45-21W | South Carolina | Morgantown | S22 | 7-9L | Louisville | Morgantown | ||
| S24 | 31-10W | Pitt | Pittsburgh, PA | S23 | 30-21W | Louisville | Louisville, KY | S29 | 38-24W | Pitt | Pittsburgh, PA | ||
| O1 | 22-10W | Virginia Tech | Blacksburg, VA | S30 | 31-31T | Pitt | Morgantown | O6 | 21-26L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | ||
| O8 | 30-10W | East Carolina | Greenville, NC | O7 | 10-12L | Virginia Tech (HC) | Morgantown | O13 | 28-20W | Cincinnati (HC) | Morgantown | ||
| O22 | 59-19W | Boston College (HC) | Morgantown | O21 | 69-3W | Cincinnati | Morgantown | O27 | 14-27L | Boston College | Morgantown | ||
| O29 | 51-30W | Penn State | Morgantown | O28 | 44-30W | Boston College | Chestnut Hill, MA | N3 | 19-31L | Penn State | Morgantown | ||
| N5 | 51-13W | Cincinnati | Cincinnati, OH | N4 | 9-19L | Penn State | University Park, PA | N10 | 28-3W | Rutgers | East Rutherford, NJ | ||
| N12 | 35-25W | Rutgers | East Rutherford, NJ | N11 | 21-20W | Rutgers | Morgantown | N17 | 7-31L | Syracuse | Morgantown | ||
| N19 | 31-9W | Syracuse | Morgantown | N24 | 24-17W | Syracuse | Syracuse, NY | N23 | 10-29L | South Carolina | Columbia, SC | ||
| JAN2 1989 |
21-34L | Notre Dame | Fiesta Bowl Tempe, AZ | D30 | 7-27L | Clemson | Gator Bowl Jacksonville, FL |
||||||
|
Don Nehlen |
Don Nehlen |
Don Nehlen |
|||||||||||
| A31 | 3-34L | Pitt | Morgantown | S5 | 29-29T | Miami, O. | Morgantown | S4 | 48-6W | Eastern Michigan | Morgantown | ||
| S7 | 24-17W | Bowling Green | Morgantown | S12 | 44-6W | Pitt | Pittsburgh, PA | S18 | 42-37W | Maryland | College Park, MD | ||
| S14 | 21-16W | South Carolina | Morgantown | S19 | 34-33W | Maryland | Morgantown | S25 | 35-3W | Missouri | Morgantown | ||
| S21 | 37-7W | Maryland | College Park, MD | S26 | 16-7W | Virginia Tech | Blacksburg, VA | O2 | 14-13W | Virginia Tech | Morgantown | ||
| O5 | 14-20L | Virginia Tech (HC) | Morgantown | O3 | 24-24T | Boston College (HC) | Morgantown | O9 | 36-34W | Louisville (HC) | Morgantown | ||
| O12 | 10-9W | Temple | Morgantown | O17 | 17-20L | Syracuse | Morgantown | O23 | 42-21W | Pitt | Morgantown | ||
| O19 | 31-24W | Boston College | Chestnut Hill, MA | O24 | 26-40L | Penn State | Morgantown | O30 | 43-0W | Syracuse | Syracuse, NY | ||
| O26 | 6-51L | Penn State | University Park, PA | O31 | 23-35L | Miami, Fla. | Miami, FL | N6 | 58-22W | Rutgers | Morgantown | ||
| N2 | 28-3W | Rutgers | Morgantown | N7 | 41-28W | East Carolina | Morgantown | N13 | 49-7W | Temple | Philadelphia, PA | ||
| N9 | 3-27L | Miami, Fla. | Miami, FL | N14 | 9-13L | Rutgers | Piscataway, NJ | N20 | 17-14W | Miami, Fla. | Morgantown | ||
| N23 | 10-16L | Syracuse | Syracuse, NY | N21 | 23-3W | Louisiana Tech | Morgantown | N26 | 17-14W | Boston College | Chestnut Hill, MA | ||
| JAN1 1994 |
7-41 | Florida | Sugar Bowl New Orleans, LA |
||||||||||
|
Don Nehlen |
Don Nehlen |
Don Nehlen |
|||||||||||
| A28 | 0-31L | Nebraska | Kickoff Classic
East Rutherford, NJ |
S2 | 24-26L | Purdue | Morgantown | A31 | 34-0W | Pitt | Pittsburgh, PA | ||
| S3 | 16-14W | Ball State | Morgantown | S9 | 24-13W | Temple | Morgantown | S7 | 34-9W | Western Michigan | Morgantown | ||
| S10 | 12-17L | Rutgers | Piscataway, NJ | S16 | 17-31L | Maryland | College Park, MD | S14 | 10-9W | East Carolina | Morgantown | ||
| S17 | 13-24L | Maryland | Morgantown | S23 | 45-6W | Kent | Morgantown | S21 | 20-6W | Purdue | West Lafayette, IN | ||
| S22 | 6-34L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | S30 | 20-23L | East Carolina | Greenville, NC | S28 | 13-0W | Maryland | Morgantown | ||
| O1 | 34-10W | Missouri | Columbia, MO | O14 | 31-19W | Boston College | Chestnut Hill, MA | O5 | 34-17W | Boston College | Morgantown | ||
| O15 | 47-41W | Pitt | Pittsburgh, PA | O21 | 0-22L | Syracuse | Syracuse, NY | O19 | 30-10W | Temple | Philadelphia, PA | ||
| O22 | 6-38L | Miami, Fla. | Morgantown | O28 | 0-27L | Virginia Tech (HC) | Morgantown | O26 | 7-10L | Miami, Fla. | Morgantown | ||
| O29 | 52-16W | Louisiana Tech (HC) | Morgantown | N4 | 59-26W | Rutgers | Morgantown | N2 | 7-30L | Syracuse | Morgantown | ||
| N12 | 55-17W | Temple | Philadelphia, PA | N18 | 12-17L | Miami, Fla. | Miami, FL | N9 | 55-14W | Rutgers | Piscataway, NJ | ||
| N19 | 21-20W | Boston College | Morgantown | N24 | 21-0W | Pitt | Morgantown | N23 | 14-31L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | ||
| N24 | 13-0W | Syracuse | Morgantown | JAN1 1997 |
13-20L | North Carolina | Gator Bowl Jacksonville, FL |
||||||
| JAN2 1995 |
21-24L | South Carolina | Carquest Bowl Ft. Lauderdale, FL |
||||||||||
|
Don Nehlen |
Don Nehlen |
Don Nehlen |
|||||||||||
| A30 | 42-31W | Marshall | Morgantown | S5 | 17-34L | Ohio State | Morgantown | S4 | 23-30L | East Carolina | Charlotte, NC | ||
| S6 | 27-14W | East Carolina | Morgantown | S19 | 42-20W | Maryland | Morgantown | S11 | 43-27W | Miami, O. | Morgantown | ||
| S13 | 24-31L | Boston College | Boston MA | S26 | 44-21W | Tulsa | Morgantown | S18 | 0-33L | Maryland | College Park, MD | ||
| S27 | 28-17W | Miami, Fla. | Miami, FL | O3 | 45-24W | Navy | Annapolis, MD | S25 | 7-30L | Syracuse | Syracuse, NY | ||
| O4 | 48-0W | Rutgers | Morgantown | O10 | 37-7W | Temple | Philadelphia, PA | O2 | 28-31L | Navy | Morgantown | ||
| O11 | 31-14W | Maryland | College Park MD | O24 | 31-34L | Miami, Fla. | Morgantown | O16 | 62-16W | Rutgers | Morgantown | ||
| O25 | 30-17W | Virginia Tech | Morgantown | O31 | 13-27L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | O23 | 20-17W | Temple | Morgantown | ||
| N1 | 10-40L | Syracuse | Syracuse, NY | N7 | 35-28W | Syracuse | Morgantown | O30 | 20-28L | Miami, Fla. | Miami, FL | ||
| N15 | 41-21W | Temple | Morgantown | N14 | 28-14W | Rutgers | Piscataway, NJ | N6 | 20-22L | Virginia Tech | Morgantown | ||
| N22 | 14-21L | Notre Dame | South Bend, IN | N21 | 35-10W | Boston College | Morgantown | N13 | 17-34L | Boston College | Chestnut Hill, MA | ||
| N28 | 38-41L | Pitt
(3 0T) |
Morgantown | N27 | 52-14W | Pitt | Pittsburgh, PA | N27 | 52-21W | Pitt | Morgantown | ||
| D29 | 30-35L | Georgia Tech | Carquest Bowl Ft. Lauderdale, FL | D26 | 31-34L | Missouri | Insight.com Bowl
Tucson, AZ |
||||||
|
Rich Rodriguez |
Rich Rodriguez |
Rich Rodriguez |
|||||||||||
| A30 | 17-24L | Wisconsin | Morgantown | S4 | 56-23W | East Carolina | Morgantown | S4 | 15-7W | Syracuse | Syracuse, NY |
||
| S6 | 48-7W | East Carolina | Greenville, NC | |
S11 | 45-20W | Central Florida | Orlando, FL | S10 | 35-7W | Wofford | Morgantown |
|
| S13 | 13-15L | Cincinnati | Morgantown | |
S18 | 19-16W | Maryland (OT) | Morgantown | S17 | 31-19W | Maryland | College Park, MD | |
| S20 | 7-34L | Maryland | College Park, MD | |
S25 | 45-10W | James Madison | Morgantown |
S24 | 20-15W | East Carolina | Morgantown | |
| O2 | 20-22L | Miami, Fla. | Miami, FL | O2 | 13-19L | Virginia Tech | Blacksburg, VA | |
O1 | 17-34L | Virginia Tech | Morgantown | |
| O11 | 34-19W | Rutgers | Morgantown | O13 | 31-19W |
Connecticut | E. Hartford, CT | O8 |
27-14W | Rutgers | Piscataway, NJ |
||
| O22 | 28-7W | Virginia Tech | Blacksburg, VA | |
O21 | 27-6W | Syracuse | Morgantown | O15 | 46-44W |
Louisville (3OT) | Morgantown | |
| N1 | 38-16W | Central Florida | Morgantown | |
O30 | 35-30W | Rutgers | Piscataway, NJ | N2 | 45-13W | Connecticut |
Morgantown | |
| N8 | 35-28W | Boston College |
Chestnut Hill, MA |
N6 | 42-21W | Temple | Morgantown | N9 | 38-0W | Cincinnati | Cincinnati, OH | ||
| N15 | 52-31W | Pitt | Morgantown | |
N13 | 17-36L | Boston College | Morgantown | N24 | 45-13W | Pitt | Morgantown | |
| N22 | 34-23W | Syracuse | Syracuse, NY | |
N25 | 13-16L | Pitt | Pittsburgh, PA | D3 | 28-13W | South Florida | Tampa, FL | |
| N29 | 45-28W | Temple | Morgantown | JAN1 2005 |
18-30L |
Florida State |
Toyota Gator
Bowl,
Jacksonvill, FL |
JAN2 2006 |
38-35W | Georgia |
Sugar
Bowl, Atlanta, GA |
||
| JAN1 2004 |
7-41L | Maryland | Toyota Gator Bowl, Jacksonville, FL | ||||||||||
|
Rich Rodriguez |
Rich Rodriguez (10-2, 5-2) / Bill Stewart (1-0, 0-0) |
Bill Stewart |
|||||||||||
| S2 | 42-10W | Marshall |
Morgantown | S1 | 62-24W | Western Michigan |
Morgantown | A30 | 0-0 | Villanova | Morgantown |
||
| S9 | 52-3W | Eastern Washington | Morgantown | |
S8 | 48-23W | Marshall | ||||||